Chỉ báo mức mái chèo quay cho silo và thùng xi măng bột
Mục số :
ZT-81086Đơn hàng (MOQ) :
1 SetSự bảo đảm :
1 YearPhạm vi áp dụng :
Measuring the material location of siloVật liệu chính :
Stainless or Carbon SteelTình trạng :
NewMáy đo mức cho xi măng Silo Grain Silo Silo Chỉ báo mức chất lỏng Chỉ báo mức chất lỏng mái chèo quay
Chi tiết nhanh:
Bao vây: | IP 65 |
Quá trình kết nối: | Ren G1 1/4”, G1 1/2”, G2 1/2” |
Kết nối quá trình vật liệu: | Nhựa |
Vật liệu trục cánh và cánh đo: | Vật liệu trục cánh và cánh đo: |
Ly hợp ma sát: | Bảo vệ bánh răng khỏi tác động của cánh đo |
Độ trễ nhận hàng: | Xấp xỉ. 1,3 giây |
Độ nhạy: | Có thể điều chỉnh thông qua lực đặt lại của lò xo ở ba vị trí |
Tốc độ của cánh đo: | 1 vòng/phút |
Điện áp nguồn: | 115V/230V, 50-80 Hz hoặc 24V/48V, 50-60 Hz hoặc 24V DC |
Tải đã cài đặt: | 3 W |
Thiết bị đầu cuối kết nối: | Thiết bị đầu cuối kết nối: |
Tuyến cáp có vít: | 1 x nhựa PG 13,5” (1 x mặt bích trống PG 13,5) |
Đầu ra tín hiệu: | Microswitch nổi |
Sơ đồ kết nối: | Phiên bản AC: trên mạch in Phiên bản DC: bên trong nắp |
Lớp bảo vệ: | I |
Áp suất vượt mức của thùng chứa: | tối đa. 0,8 thanh |
Nhiệt độ trong bình: | -20°C ~ 80°C |
Nhiệt độ môi trường bên trong vỏ: | -20°C ~ 70°C |
--------------占位--------------